尼尔森媒体研究于20日公布了美国2006年多项媒体热点排行榜,其中互联网品牌中,雅虎仍然占据第一的位置。
12月21日消息,尼尔森媒体研究于20日公布了美国2006年多项媒体热点排行榜,其中互联网品牌中,雅虎仍然占据第一的位置,12月12日,美国互联网调查公司comScore公布的11月份美国网站流量排行称,新闻集团旗下的MySpace取代雅虎成为全美页面浏览量最大公司。
以下为尼尔森媒体研究公布的2006互联网品牌的前十排名:
|
2006 互联网品牌TOP10 | |||
| 排名 | 品牌 | 网页浏览总量(千) | 以亿为单位 |
| 1 | Yahoo! | 354,460,178 | 3545 |
| 2 | MySpace | 250,658,985 | 2507 |
| 3 | 147,678,643 | 1477 | |
| 4 | eBay | 143,350,272 | 1434 |
| 5 | MSN/Windows Live | 141,217,768 | 1412 |
| 6 | AOL | 73,064,337 | 731 |
| 7 | Craigslist | 27,064,482 | 271 |
| 8 | Nickelodeon Kids and Family Network | 24,702,952 | 247 |
| 9 | Comcast | 23,490,249 | 235 |
| 10 | Microsoft | 23,224,640 | 232 |
| 来源: 尼尔森媒体研究/NetRatings(2006年1月1日 - 11月30日 ) | |||
上一篇 电子商务也要本地化
下一篇 我国金融业全面开放 银行卡开始反击
阅读推荐
相关文章